A delegation of 655 athletes from India is currently participating in the 19th edition of the Asian Games 2023, held in Hangzhou, People’s Republic of China. The event officially commenced on September 23 and is set to conclude on October 8. Originally scheduled for 2022, the games were postponed by a year due to the COVID-19 pandemic.
During the previous edition of the Asian Games in Jakarta in 2018, India achieved its best-ever performance, with a total of 70 medals – 16 gold, 23 silver, and 31 bronze. In Hangzhou, India is striving to surpass this achievement.
Over the years, athletics has been the primary contributor to India’s medal tally at the Asian Games, accounting for 254 medals out of a total of 672. In Hangzhou 2023, track and field events will once again be a focal point for India, with a contingent of 68 athletes, the largest in any sport.
The Indian athletics squad in Hangzhou boasts notable names such as Neeraj Chopra, the reigning world, Olympic, and Asian Games champion in javelin throw, Avinash Sable, who won silver in the Commonwealth Games men’s 3000m steeplechase, and Jyothi Yarraji, a sensation in women’s hurdles.
India is also making its debut in cricket at the Asian Games, fielding both men’s and women’s teams. Full representation is being provided for football and hockey as well.
In boxing, India has strong medal contenders in Nikhat Zareen, a world champion, and Lovlina Borgohain, an Olympic medalist. The wrestling team features Bajrang Punia, another Olympic medalist, and Antim Panghal.
The shooting squad, led by athletes like Manu Bhaker and Rudrankksh Patil, is expected to make a significant impact. Weightlifter Mirabai Chanu and badminton star PV Sindhu, both Olympic medal winners, are also competing in Hangzhou, alongside archery world champions Aditi Gopichand Swami and Ojas Pravin Deotale.
In addition to the pursuit of medals, the Asian Games in Hangzhou also provide opportunities for athletes to secure 74 quota spots for the Paris 2024 Olympics. These spots are distributed across various sports, including archery, artistic swimming, boxing, breaking, hockey, modern pentathlon, sailing, tennis, and water polo.
As of Thursday, October 5, India has won a total of 85 medals at the Asian Games 2023, comprising 21 gold, 32 silver, and 32 bronze. China leads the overall medals tally at the Asian Games 2023 with 171 gold medals, followed by Japan with 37 gold medals and the Republic of Korea with 33 gold medals.
India’s medal winners
No | Athletes | Sport | Event | Medal |
---|---|---|---|---|
1 | Team India | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
2 | Team India | Rowing | Men’s lightweight double sculls | Silver |
3 | Team India | Rowing | Men’s pair | Bronze |
4 | Team India | Rowing | Men’s eight | Silver |
5 | Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle | Bronze |
6 | Team India | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Gold |
7 | Team India | Rowing | Men’s four | Bronze |
8 | Team India | Rowing | Men’s quadruple | Bronze |
9 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
10 | Team India | Shooting | Men’s 25m rapid file pistol team | Bronze |
11 | Team India | Cricket | Women’s T20 cricket | Gold |
12 | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 | Silver |
13 | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer – RS:X | Bronze |
14 | Team India | Equestrian | Team dressage | Gold |
15 | Team India | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | Silver |
16 | Team India | Shooting | Women’s 25m pistol team | Gold |
17 | Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Gold |
18 | Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Bronze |
19 | Team India | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
20 | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ICLA7 | Bronze |
21 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
22 | Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet | Silver |
23 | Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
24 | Team India | Shooting | Men’s 10m air pistol team | Gold |
25 | Anush Agarwalla | Equestrian | Individual dressage | Bronze |
26 | Team India | Shooting | Women’s 10m air pistol team | Silver |
27 | Team India | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions team | Gold |
28 | Team India | Tennis | Men’s doubles | Silver |
29 | Esha Singh | Shooting | Women’s 10m air pistol | Silver |
30 | Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol | Gold |
31 | Team India | Squash | Women’s team | Bronze |
32 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions | Silver |
33 | Kiran Baliyan | Athletics | Women’s shot put | Bronze |
34 | Team India | Shooting | Mixed team 10m air pistol | Silver |
35 | Team India | Tennis | Mixed doubles | Gold |
36 | Team India | Squash | Men’s team | Gold |
37 | Karthik Kumar | Athletics | Men’s 10,000m | Silver |
38 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000m | Bronze |
39 | Aditi Ashok | Golf | Women’s golf | Silver |
40 | Team India | Shooting | Women’s trap team | Silver |
41 | Team India | Shooting | Men’s trap team | Gold |
42 | Kynan Chenai | Shooting | Men’s trap | Bronze |
43 | Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50kg | Bronze |
44 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000m steeplechase | Gold |
45 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s shot put | Gold |
46 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500m | Silver |
47 | Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
48 | Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500m | Bronze |
49 | Nandini Agasara | Athletics | Women’s heptathlon | Bronze |
50 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump | Silver |
51 | Seema Punia | Athletics | Women’s discus throw | Bronze |
52 | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m hurdles | Silver |
53 | Team India | Badminton | Men’s team | Silver |
54 | Team India | Roller skating | Women’s speed skating 3000m relay | Bronze |
55 | Team India | Roller skating | Men’s speed skating 3000m relay | Bronze |
56 | Team India | Table tennis | Women’s doubles | Bronze |
57 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Silver |
58 | Priti Lamba | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
59 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump | Silver |
60 | Team India | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
61 | Team India | Canoe Sprint | Men’s canoe double 1000m | Bronze |
62 | Preeti Pawar | Boxing | Women’s 54kg | Bronze |
63 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m hurdles | Bronze |
64 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m | Gold |
65 | Mohammed Afsal | Athletics | Men’s 800m | Silver |
66 | Praveen Chithravel | Athletics | Men’s triple jump | Bronze |
67 | Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s decathlon | Silver |
68 | Annu Rani | Athletics | Women’s javelin throw | Gold |
69 | Narender Berwal | Boxing | Men’s +92kg | Bronze |
70 | Team India | Athletics | Mixed team race walk | Bronze |
71 | Team India | Archery | Mixed team compound | Gold |
72 | Team India | Squash | Mixed team | Bronze |
73 | Parveen Hooda | Boxing | Women’s 57kg | Bronze |
74 | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg | Silver |
75 | Sunil Kumar | Wrestling | Greco-Roman 87kg | Bronze |
76 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 800m | Silver |
77 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 5000m | Silver |
78 | Team India | Athletics | Women’s 4x400m relay | Silver |
79 | Neeraj Chopra | Athletics | Men’s javelin throw | Gold |
80 | Kishore Jena | Athletics | Men’s javelin throw | Silver |
81 | Team India | Athletics | Men’s 4x400m relay | Gold |
82 | Team India | Archery | Women’s compound team | Gold |
83 | Team India | Squash | Mixed doubles | Gold |
84 | Team India | Archery | Men’s compound team | Gold |
85 | Saurav Ghosal | Squash | Men’s singles | Silver |
Table Credit - https://olympics.com/